Finn Competitors
First Name | Last Name | Sail Number | Sailing Club | Type | Category |
---|---|---|---|---|---|
Lawrence | Crispin | GBR74 | Stone SC/Thorpe Bay YC | Standard Race Finn | Grand Master |
Ivan | Burden | 803 | Hayling | Classic with Carbon | Grand Master |
Julian | Smith | 720 | Thames Sailing Club | Standard Race Finn | Grand Master |
Alex | Farrall | 593 | Thorpe Bay | Classic with Carbon | Open |
James | Downer | 49 | Gurnard | Standard Race Finn | Open |
Kristian | Sjoberg | FIN 201 | NJK | Standard Race Finn | Great Grand Master |
Ted | Curtis | 65 | Warsash | Standard Race Finn | Grand Master |
Simon | Percival | 635 | Christchurch SC | Classic with Carbon | Great Grand Master |
Garry | Phare | 85 | Royal Torbay Yacht Club | Standard Race Finn | Great Grand Master |
Sander | Kooij | GBR1 | TBYC | Standard Race Finn | Great Grand Master |
Roman | Khodykin | 13 | HISC | Standard Race Finn | Master |
David | Mitchell | 76 | Warsash | Standard Race Finn | Great Grand Master |
Kieron | Holt | 33 | Warsash SC | Standard Race Finn | Master |
Russell | New | GBR40 | Christchurch SC | Standard Race Finn | Master |
Jeremy | Drummond | 606 | Bosham | Classic with Carbon | Great Grand Master |
John | Heyes | GBR 61 | Warsash S | Standard Race Finn | Great Grand Master |
James | Cole | 75 | Warsash SC | Standard Race Finn | Master |
Michael | De Courcy | 21 | HISC | Standard Race Finn | Great Grand Master |
Howard | Sellars | GBR777 | Warsash | Standard Race Finn | Legend |
Tim | Carver | 8 | Warsash Sailing Club | Standard Race Finn | Grand Master |
Martin | HUGHES | GBR567 | Warsash SC | Standard Race Finn | Great Grand Master |
George | Coles | 83 | MRSC | Standard Race Finn | Open |
Jonathan | Pyke | GBR 18 | Hayling Island Sailing Club | Classic with Carbon | Great Grand Master |

